Людям, ведущим активный образ жизни и заботящимся о своём здоровье калорийность Макдональдса немаловажна. Кто-то худеет ежедневно измеряя вес тела, другие, наоборот, для роста мышц и достижения спортивных результатов занимаются целенаправленным набором веса. Именно поэтому, ниже мы приводим таблицу калорийности всех блюд Макдональдс. Для всех продуктов меню в ней указан вес, количество калорий (ккал), белков, жиров и углеводов, кбжу на порцию.
А ещё мы приводим показатель: рублей за килокалорию, который позволит вам понять, что из бургеров, мак наггетсов, картошки фри, салатов, колы и десертов выбрать, чтобы поесть в Макдональдсе выгодно, не переплачивая ни рубля за ту сытость, которой хотим добиться. Если вы находитесь за настольным компьютером, то, нажав на нужный столбец, можно отсортировать всю таблицу «по возрастанию» или «по убывания», так вы узнаете какая еда выгоднее или в какой больше белков, либо слишком много жиров, а какая пища из Макдоналдс, наоборот, самая диетическая.
№ | Блюдо | Вес (грамм) | Калорийность, ккал (в порции) | Калории на 100гр, ккал | Белки, гр. (в порции) | Жиры, грамм (в порции) | Углеводы, г. (в порции) | Рублей за 100 калорий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абрикосовый джем | 20 | 48 | 240 | 0 | 0 | 12 | 60.42 |
2 | Биг Брекфаст Ролл | 225 | 583 | 259.1 | 25 | 31 | 48 | 26.59 |
3 | Биг Мак | 210 | 503 | 239.5 | 26 | 25 | 42 | 27.63 |
4 | Биг Тейсти | 340 | 828 | 243.5 | 44 | 48 | 50 | 30.07 |
5 | Биг Тейсти Джуниор | 227 | 563 | 248 | 31 | 33 | 35 | 36.06 |
6 | Биг Тейсти Три Сыра | 357 | 811 | 227.2 | 48 | 47 | 48 | 34.4 |
7 | Блины | 110 | 241 | 219.1 | 7.5 | 3 | 45 | 41.08 |
8 | Большие Креветки | 360 | 902 | 250.6 | 49 | 45 | 75 | 71.95 |
9 | Большой Завтрак | 247 | 582 | 235.6 | 28 | 30 | 40 | 26.63 |
10 | Большой Снэк Бокс с Крыльями | 608 | 1901 | 312.7 | 69 | 112 | 149 | 22.04 |
11 | Большой Снэк Бокс со Стрипсами | 568 | 1705 | 300.2 | 58 | 93 | 155 | 22.82 |
12 | Гамбургер | 100 | 253 | 253 | 13 | 9 | 30 | 18.97 |
13 | Двойной Биг Мак | 278 | 686 | 246.8 | 42 | 38 | 42 | 29.01 |
14 | Двойной Биг Тейсти | 450 | 1114 | 247.6 | 71 | 69 | 50 | 29.17 |
15 | Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 220 | 628 | 285.5 | 38 | 40 | 28 | 24.68 |
16 | Двойной Роял | 278 | 723 | 260.1 | 49 | 42 | 36 | 31.12 |
17 | Двойной Филе-О-Фиш | 194 | 478 | 246.4 | 26 | 21 | 45 | 38.7 |
18 | Двойной Фреш МакМаффин | 196 | 513 | 261.7 | 28 | 32 | 28 | 31.77 |
19 | Двойной Чизбургер | 165 | 442 | 267.9 | 26 | 23 | 32 | 30.09 |
20 | Донат | 57 | 264 | 463.2 | 2.6 | 15 | 28 | 33.71 |
21 | Донат с шоколадным кремом | 75 | 371 | 494.7 | 3.8 | 23 | 37 | 23.99 |
22 | Картофель по-деревенски | 165 | 321 | 194.5 | 4.6 | 15 | 42 | 23.99 |
23 | Картофель Фри | 147 | 434 | 295.2 | 5.2 | 21 | 54 | 19.35 |
24 | Картофельный оладушек | 55 | 132 | 240 | 1.5 | 6 | 14 | 39.39 |
25 | Клубничный джем | 20 | 48 | 240 | 0 | 0 | 12 | 60.42 |
26 | Клюква и изюм | 20 | 67 | 335 | 0.4 | 0 | 16 | 29.85 |
27 | Куриные Крылышки | 520 | 972 | 186.9 | 107 | 54 | 14 | 56.58 |
28 | МакМаффин с яйцом и беконом | 121 | 317 | 262 | 18 | 15 | 26 | 33.12 |
29 | МакМаффин с яйцом и ветчиной | 156 | 312 | 200 | 20 | 14 | 26 | 33.65 |
30 | МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 161 | 434 | 269.6 | 25 | 25 | 26 | 26.5 |
31 | МакМаффин с яйцом и сыром | 116 | 289 | 249.1 | 16 | 13 | 26 | 29.41 |
32 | МакМаффин со свиной котлетой | 116 | 344 | 296.6 | 18 | 18 | 26 | 33.43 |
33 | МакТост с ветчиной и сыром | 97 | 265 | 273.2 | 14 | 11 | 28 | 24.91 |
34 | МакТост с сыром | 77 | 242 | 314.3 | 10 | 10 | 28 | 18.6 |
35 | Макфлурри Вишневый пирог | 206 | 356 | 172.8 | 6.3 | 10 | 60 | 33.43 |
36 | Макфлурри Де Люкс Карамельно-Шоколадное | 200 | 406 | 203 | 7.1 | 11 | 71 | 26.6 |
37 | Макфлурри Де Люкс Клубнично-Шоколадное | 200 | 345 | 172.5 | 6.4 | 9 | 60 | 31.3 |
38 | Макчикен | 189 | 433 | 229.1 | 17 | 20 | 45 | 23.09 |
39 | Мёд | 20 | 57 | 285 | 0.2 | 0 | 14 | 50.88 |
40 | Монблан Бургер | 262 | 740 | 282.4 | 35 | 42 | 55 | 29.59 |
41 | Монблан Бургер с курицей | 268 | 727 | 271.3 | 31 | 36 | 69 | 28.75 |
42 | Морковные палочки | 80 | 38 | 47.5 | 0.3 | 0 | 8 | 144.74 |
43 | Мороженое карамельное | 170 | 319 | 187.6 | 5.6 | 7 | 59 | 24.14 |
44 | Мороженое клубничное | 167 | 258 | 154.5 | 5 | 5 | 48 | 29.84 |
45 | Мороженое Манго-Маракуйя | 172 | 260 | 151.2 | 4 | 4 | 49 | 29.62 |
46 | Наггетс Бокс | 166 | 456 | 274.7 | 17 | 22 | 45 | 20.83 |
47 | Овсяная каша | 180 | 154 | 85.6 | 4.3 | 4 | 23 | 48.7 |
48 | Омлет | 150 | 305 | 203.3 | 18 | 14 | 26 | 32.46 |
49 | Омлет с ветчиной | 189 | 344 | 182 | 24 | 15 | 27 | 37.5 |
50 | Омлет с сыром | 177 | 389 | 219.8 | 23 | 21 | 27 | 33.16 |
51 | Острые Чикен Макнаггетс | 108 | 284 | 263 | 15 | 16 | 20 | 24.3 |
52 | Пирожок Вишневый | 80 | 249 | 311.3 | 2.8 | 12 | 32 | 22.09 |
53 | Пирожок Лесная Ягода | 82 | 219 | 267.1 | 2.6 | 11 | 28 | 29.68 |
54 | Пирожок Пряное яблоко | 82 | 232 | 282.9 | 28 | 11 | 31 | 28.02 |
55 | Роял | 198 | 506 | 255.6 | 30 | 26 | 36 | 29.45 |
56 | Роял Де Люкс | 247 | 559 | 226.3 | 31 | 31 | 38 | 30.23 |
57 | Рулетики с творогом, изюмом и курагой | 72 | 211 | 293.1 | 7 | 10 | 24 | 37.44 |
58 | Салат овощной | 200 | 68 | 34 | 2.5 | 4 | 4 | 301.47 |
59 | Салат Цезарь | 262 | 283 | 108 | 21 | 16 | 13 | 95.05 |
60 | Салат Цезарь с креветками | 146 | 186 | 127.4 | 11 | 10 | 13 | 117.74 |
61 | Тирольский картофель МакФлэйвор Фрайз | 150 | 500 | 333.3 | 4.6 | 32 | 46 | 27.8 |
62 | Тирольский картофель МакФлэйвор Фрайз по-деревенски | 205 | 512 | 249.8 | 5.5 | 32 | 48 | 29.1 |
63 | Филе-О-Фиш | 134 | 331 | 247 | 15 | 13 | 37 | 48.04 |
64 | Фреш МакМаффин | 150 | 368 | 245.3 | 18 | 20 | 28 | 38.86 |
65 | Фреш Ролл | 215 | 537 | 249.8 | 23 | 34 | 34 | 28.31 |
66 | Цезарь Ролл | 211 | 472 | 223.7 | 20 | 24 | 42 | 37.92 |
67 | Цезарь Ролл с беконом | 217 | 500 | 230.4 | 21 | 25 | 48 | 39.8 |
68 | Чизбургер | 114 | 302 | 264.9 | 16 | 12 | 31 | 16.56 |
69 | Чизкейк по-американски | 106 | 359 | 338.7 | 5.94 | 24 | 31 | 35.93 |
70 | Чикен Макнаггетс | 360 | 893 | 248.1 | 56 | 46 | 62 | 21.84 |
71 | Чикен Макнаггетс (18 шт.) | 324 | 804 | 248.1 | 50 | 42 | 56 | 24.25 |
72 | Чикен Премьер | 247 | 603 | 244.1 | 24 | 33 | 53 | 25.21 |
73 | Чикен Фреш МакМаффин | 142 | 325 | 228.9 | 13 | 14 | 37 | 38.77 |
74 | Чикенбургер | 128 | 339 | 264.8 | 12 | 15 | 37 | 14.75 |
75 | Чикенбургер с беконом | 133 | 367 | 275.9 | 13 | 18 | 37 | 20.44 |
76 | Шоколадный мусс | 76 | 268 | 352.6 | 2.9 | 19 | 22 | 54.1 |
77 | Шримп Ролл | 177 | 445 | 251.4 | 15 | 21 | 50 | 46.97 |
78 | Яблочное пюре «Агуша» | 90 | 50 | 55.6 | 0 | 0 | 13 | 110 |
79 | Яблочные дольки | 80 | 28 | 35 | 1 | 0 | 6 | 196.43 |
80 | Яичница | 149 | 292 | 196 | 17 | 13 | 26 | 33.9 |
81 | Яичница с беконом | 157 | 331 | 210.8 | 20 | 16 | 26 | 38.97 |
82 | Яичница с ветчиной | 189 | 344 | 182 | 24 | 15 | 26 | 37.5 |
83 | Яичница с сыром | 177 | 389 | 219.8 | 23 | 21 | 27 | 33.16 |
Стоимость одной калории, приведенная в таблице выше - очень увлекательный показатель: сразу можно понять, что выгоднее: Биг Мак или несколько гамбургеров, Биг Тейсти или три чизбургера. Оказывается, что чикенбургер является одним из самых выгодных сэндвичей в семье Макдональдс, поэтому проще наесться несколькими маленькими бургерами, чем одним большим, а ещё и начинка из «малышей» не лезет во все стороны при надкусывании.
Хотите ещё больше сэкономить? Значит надо покупать позиции McDonalds по скидкам и акциям, которые мы ищем и регулярно обновляем на сайте.
Однако есть и минусы в нашем показателе стоимости 1 калории блюда, например, кока кола зеро в которой всего 0.2 калории, показывает бешеную цену за калорию, но ведь мы её берём скорее для вкуса при похудении, чем для пополнения организма энергией.